No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cikeusal | Manis | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cikeusal | Manis | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cikeusal | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cikeusal | Manis | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cikeusal | Manis | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cikeusal | Manis | 004 | 014 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cikeusal | Manis | 004 | 015 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cikeusal | Manis | 004 | 016 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cikeusal | Pahing | 005 | 017 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cikeusal | Pahing | 005 | 018 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cikeusal | Pahing | 005 | 019 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cikeusal | Pahing | 005 | 020 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cikeusal | Pahing | 006 | 021 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cikeusal | Pahing | 006 | 022 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cikeusal | Pahing | 006 | 023 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cikeusal | Pahing | 006 | 024 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cikeusal | Puhun | 007 | 025 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cikeusal | Puhun | 007 | 026 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cikeusal | Puhun | 007 | 027 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cikeusal | Puhun | 007 | 028 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cikeusal | Puhun | 008 | 029 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cikeusal | Puhun | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cikeusal | Puhun | 008 | 031 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cikeusal | Puhun | 008 | 032 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Abdul Rochmat Dusun Manis RT 011 RW 003 No.117
081224184625
© Pemerintah Desa Cikeusal. All Rights Reserved. Powered by easydes.id