No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 001 | 36 | 21 | 57 |
2 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 002 | 15 | 14 | 29 |
3 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 003 | 57 | 37 | 94 |
4 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 004 | 33 | 19 | 52 |
5 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 005 | 30 | 16 | 46 |
6 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 006 | 55 | 31 | 86 |
7 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 007 | 45 | 29 | 74 |
8 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 008 | 41 | 31 | 72 |
9 | Cikeusal | Manis | 003 | 009 | 49 | 35 | 84 |
10 | Cikeusal | Manis | 003 | 010 | 18 | 12 | 30 |
11 | Cikeusal | Manis | 003 | 011 | 30 | 15 | 45 |
12 | Cikeusal | Manis | 003 | 012 | 28 | 18 | 46 |
13 | Cikeusal | Manis | 004 | 013 | 34 | 29 | 63 |
14 | Cikeusal | Manis | 004 | 014 | 16 | 9 | 25 |
15 | Cikeusal | Manis | 004 | 015 | 43 | 34 | 77 |
16 | Cikeusal | Manis | 004 | 016 | 34 | 22 | 56 |
17 | Cikeusal | Pahing | 005 | 017 | 20 | 13 | 33 |
18 | Cikeusal | Pahing | 005 | 018 | 36 | 24 | 60 |
19 | Cikeusal | Pahing | 005 | 019 | 22 | 10 | 32 |
20 | Cikeusal | Pahing | 005 | 020 | 24 | 15 | 39 |
21 | Cikeusal | Pahing | 006 | 021 | 26 | 15 | 41 |
22 | Cikeusal | Pahing | 006 | 022 | 33 | 16 | 49 |
23 | Cikeusal | Pahing | 006 | 023 | 56 | 33 | 89 |
24 | Cikeusal | Pahing | 006 | 024 | 29 | 20 | 49 |
25 | Cikeusal | Puhun | 007 | 025 | 31 | 27 | 58 |
26 | Cikeusal | Puhun | 007 | 026 | 23 | 14 | 37 |
27 | Cikeusal | Puhun | 007 | 027 | 33 | 21 | 54 |
28 | Cikeusal | Puhun | 007 | 028 | 23 | 14 | 37 |
29 | Cikeusal | Puhun | 008 | 029 | 32 | 19 | 51 |
30 | Cikeusal | Puhun | 008 | 030 | 23 | 20 | 43 |
31 | Cikeusal | Puhun | 008 | 031 | 48 | 28 | 76 |
32 | Cikeusal | Puhun | 008 | 032 | 28 | 23 | 51 |
TOTAL | 1051 | 684 | 1735 |
Sumber: EASYDES Desa Cikeusal, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
Jalan Abdul Rochmat Dusun Manis RT 011 RW 003 No.117
081224184625
© Pemerintah Desa Cikeusal. All Rights Reserved. Powered by easydes.id