| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Tahun | 26 | 18 | 44 |
| 2 | 0 Tahun | 26 | 18 | 44 |
| 3 | 1 Tahun | 26 | 29 | 55 |
| 4 | 2 Tahun | 28 | 30 | 58 |
| 5 | 3 Tahun | 39 | 31 | 70 |
| 6 | 4 Tahun | 31 | 35 | 66 |
| 7 | 5 Tahun | 28 | 32 | 60 |
| 8 | 6 Tahun | 45 | 30 | 75 |
| 9 | 7 Tahun | 42 | 26 | 68 |
| 10 | 8 Tahun | 46 | 31 | 77 |
| 11 | 9 Tahun | 25 | 24 | 49 |
| 12 | 10 Tahun | 32 | 37 | 69 |
| 13 | 11 Tahun | 35 | 28 | 63 |
| 14 | 12 Tahun | 42 | 33 | 75 |
| 15 | 13 Tahun | 50 | 46 | 96 |
| 16 | 14 Tahun | 48 | 42 | 90 |
| 17 | 15 Tahun | 46 | 40 | 86 |
| 18 | 16 Tahun | 33 | 36 | 69 |
| 19 | 17 Tahun | 31 | 28 | 59 |
| 20 | 18 Tahun | 32 | 27 | 59 |
| 21 | 19 Tahun | 33 | 34 | 67 |
| 22 | 20 Tahun | 33 | 41 | 74 |
| 23 | 21 Tahun | 37 | 42 | 79 |
| 24 | 22 Tahun | 50 | 38 | 88 |
| 25 | 23 Tahun | 37 | 33 | 70 |
| 26 | 24 Tahun | 49 | 38 | 87 |
| 27 | 25 Tahun | 34 | 27 | 61 |
| 28 | 26 Tahun | 38 | 25 | 63 |
| 29 | 27 Tahun | 51 | 36 | 87 |
| 30 | 28 Tahun | 32 | 29 | 61 |
| 31 | 29 Tahun | 35 | 25 | 60 |
| 32 | 30 Tahun | 36 | 41 | 77 |
| 33 | 31 Tahun | 23 | 23 | 46 |
| 34 | 32 Tahun | 30 | 30 | 60 |
| 35 | 33 Tahun | 34 | 23 | 57 |
| 36 | 34 Tahun | 33 | 29 | 62 |
| 37 | 35 Tahun | 23 | 33 | 56 |
| 38 | 36 Tahun | 28 | 32 | 60 |
| 39 | 37 Tahun | 30 | 38 | 68 |
| 40 | 38 Tahun | 49 | 26 | 75 |
| 41 | 39 Tahun | 33 | 41 | 74 |
| 42 | 40 Tahun | 39 | 34 | 73 |
| 43 | 41 Tahun | 44 | 33 | 77 |
| 44 | 42 Tahun | 34 | 37 | 71 |
| 45 | 43 Tahun | 30 | 38 | 68 |
| 46 | 44 Tahun | 37 | 36 | 73 |
| 47 | 45 Tahun | 36 | 39 | 75 |
| 48 | 46 Tahun | 28 | 34 | 62 |
| 49 | 47 Tahun | 36 | 29 | 65 |
| 50 | 48 Tahun | 34 | 32 | 66 |
| 51 | 49 Tahun | 26 | 37 | 63 |
| 52 | 50 Tahun | 38 | 27 | 65 |
| 53 | 51 Tahun | 32 | 25 | 57 |
| 54 | 52 Tahun | 22 | 39 | 61 |
| 55 | 53 Tahun | 25 | 29 | 54 |
| 56 | 54 Tahun | 26 | 23 | 49 |
| 57 | 55 Tahun | 25 | 25 | 50 |
| 58 | 56 Tahun | 20 | 25 | 45 |
| 59 | 57 Tahun | 33 | 25 | 58 |
| 60 | 58 Tahun | 17 | 27 | 44 |
| 61 | 59 Tahun | 22 | 29 | 51 |
| 62 | 60 Tahun | 20 | 12 | 32 |
| 63 | 61 Tahun | 23 | 15 | 38 |
| 64 | 62 Tahun | 24 | 15 | 39 |
| 65 | 63 Tahun | 18 | 33 | 51 |
| 66 | 64 Tahun | 18 | 14 | 32 |
| 67 | 65 Tahun | 19 | 20 | 39 |
| 68 | 66 Tahun | 17 | 17 | 34 |
| 69 | 67 Tahun | 7 | 8 | 15 |
| 70 | 68 Tahun | 9 | 22 | 31 |
| 71 | 69 Tahun | 11 | 4 | 15 |
| 72 | 70 Tahun | 10 | 7 | 17 |
| 73 | 71 Tahun | 7 | 10 | 17 |
| 74 | 72 Tahun | 8 | 7 | 15 |
| 75 | 73 Tahun | 4 | 9 | 13 |
| 76 | 74 Tahun | 3 | 4 | 7 |
| 77 | 75 Tahun | 4 | 5 | 9 |
| 78 | 76 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 79 | 77 Tahun | 3 | 6 | 9 |
| 80 | 78 Tahun | 5 | 2 | 7 |
| 81 | 79 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 82 | 80 Tahun | 0 | 5 | 5 |
| 83 | 81 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 84 | 82 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 85 | 83 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 86 | 84 Tahun | 1 | 5 | 6 |
| 87 | 85 Tahun | 2 | 2 | 4 |
| 88 | 86 Tahun | 0 | 4 | 4 |
| 89 | 87 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 88 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 90 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 92 | 91 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 92 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 93 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 95 Tahun | 0 | 2 | 2 |
| 96 | 97 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 101 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 947 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 955 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1006 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2288 | 2173 | 4461 | |
Sumber: EASYDES Desa Cikeusal, Tanggal Rekam : 22 Januari 2024
Jalan Abdul Rochmat Dusun Manis RT 011 RW 003 No.117
081224184625
© Pemerintah Desa Cikeusal. All Rights Reserved. Powered by easydes.id