No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 001 | 0 | 0 | 48 | 48 |
2 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 002 | 0 | 0 | 26 | 26 |
3 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 003 | 0 | 0 | 69 | 69 |
4 | Cikeusal | Kliwon | 001 | 004 | 0 | 0 | 40 | 40 |
5 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 41 | 41 |
6 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 70 | 70 |
7 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 61 | 61 |
8 | Cikeusal | Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 56 | 56 |
9 | Cikeusal | Manis | 003 | 009 | 0 | 0 | 69 | 69 |
10 | Cikeusal | Manis | 003 | 010 | 0 | 0 | 26 | 26 |
11 | Cikeusal | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 36 | 36 |
12 | Cikeusal | Manis | 003 | 012 | 0 | 0 | 36 | 36 |
13 | Cikeusal | Manis | 004 | 013 | 0 | 0 | 42 | 42 |
14 | Cikeusal | Manis | 004 | 014 | 0 | 0 | 24 | 24 |
15 | Cikeusal | Manis | 004 | 015 | 0 | 0 | 61 | 61 |
16 | Cikeusal | Manis | 004 | 016 | 0 | 0 | 45 | 45 |
17 | Cikeusal | Pahing | 005 | 017 | 0 | 0 | 23 | 23 |
18 | Cikeusal | Pahing | 005 | 018 | 0 | 0 | 45 | 45 |
19 | Cikeusal | Pahing | 005 | 019 | 0 | 0 | 31 | 31 |
20 | Cikeusal | Pahing | 005 | 020 | 0 | 0 | 37 | 37 |
21 | Cikeusal | Pahing | 006 | 021 | 0 | 0 | 34 | 34 |
22 | Cikeusal | Pahing | 006 | 022 | 0 | 0 | 36 | 36 |
23 | Cikeusal | Pahing | 006 | 023 | 0 | 0 | 63 | 63 |
24 | Cikeusal | Pahing | 006 | 024 | 0 | 0 | 50 | 50 |
25 | Cikeusal | Puhun | 007 | 025 | 0 | 0 | 46 | 46 |
26 | Cikeusal | Puhun | 007 | 026 | 0 | 0 | 35 | 35 |
27 | Cikeusal | Puhun | 007 | 027 | 0 | 0 | 44 | 44 |
28 | Cikeusal | Puhun | 007 | 028 | 0 | 0 | 31 | 31 |
29 | Cikeusal | Puhun | 008 | 029 | 0 | 0 | 46 | 46 |
30 | Cikeusal | Puhun | 008 | 030 | 0 | 0 | 33 | 33 |
31 | Cikeusal | Puhun | 008 | 031 | 0 | 0 | 53 | 53 |
32 | Cikeusal | Puhun | 008 | 032 | 0 | 0 | 42 | 42 |
TOTAL | 0 | 0 | 1399 | 1399 |
Sumber: EASYDES Desa Cikeusal
Jalan Abdul Rochmat Dusun Manis RT 011 RW 003 No.117
081224184625
© Pemerintah Desa Cikeusal. All Rights Reserved. Powered by easydes.id